LBP Flora species of conservation significance
Plants:
From a total of 194 species of native plants recorded at Lobethal Bushland Park, 12 have conservation significance:
Common Name | Scientific name |
![]() |
Mount Lofty Ground Berry | Acrotriche fasciculiflora | |
Tangled Spear-grass | Austrostipa muelleri | |
Austral Bear’s-ear | Cymbonotus preissianus | |
Candlebark Gum | Eucalyptus dalrympleana | |
Manna Gum | Eucalyptus viminalis | |
Clover Glycine | Glycine latrobeana | |
Matted St John’s Wort | Hypericum japonicum | |
Slender Lagenifera | Lagenophora gracilis | |
Pale Wood-rush | Luzula flaccida | |
Shade Tussock-grass | Poa umbricola | |
Leafy Greenhood | Pterostylis cucullata | |
Blunt Greenhood | Pterostylis curta |
LBP Fauna species of conservation significance
Reptiles & Amphibians:
Reptiles species of conservation significance potentially present on the site:
Common Name | Scientific name |
![]()
![]()
![]() |
Eastern Bearded Dragon | Pogona barbata | |
Marbled Gecko | Christinus marmoratus | |
Lined Worm-lizard | Aprasia striolata | |
Common Scaly-foot | Pygopus lepidopodus | |
Eastern Three-lined Skink | Bassiana duperreyi | |
Spotted Ctenotus | Ctenotus orientalis | |
Three-toed Earless Skink | Hemiergis decresiensis | |
Garden Skink | Lampropholis guichenoti | |
Bougainville's Skink | Lerista bougainvillii | |
Sleepy Lizard | Tiliqua rugosa | |
Eastern Bluetongue | Tiliqua scincoides | |
Pygmy Copperhead | Austrelaps labialis | |
Little Whip Snake | Parasuta flagellum | |
Red-bellied Black Snake | Pseudechis porphyriacus | |
Eastern Brown Snake | Pseudonaja textilis | |
Brown Tree Frog | Litoria ewingii | |
Common Froglet | Crinia signifera | |
Banjo Frog | Limnodynastes dumerilii | |
Spotted Marsh Frog | Limnodynastes tasmaniensis | |
Burrowing frog | Neobatrachus pictus | |
Brown Toadlet | Pseudophryne bibronii |
Birds:
A total of 89 bird species have been reported within 1km of Lobethal Bushland Park (including four introduced species), many of which can be found on the reserve. The 18 December 2015 Birds SA Checklist lists a running survey of bird species identified at the park, as collated by SA Museum:
Common Name | Scientific Name |
![]() |
Chestnut-rumped Heathwren | Calamanthus pyrrhopygius | |
Yellow-tailed Black Cockatoo | Calyptorhynchus funereus | |
Shining Bronze-cuckoo | Chalcites lucidus | |
White-throated Treecreeper | Cormobates leucophaea | |
CrestedShrike | Falcunculus frontatus | |
Black-chinned Honeyeater | Melithreptus gularis | |
Restless Flycatcher | Myiagra inquieta | |
Spotted Pardalote | Pardalotus punctatus | |
Scarlet Robin | Petroica boodang | |
Bronzewing | Phaps elegans | |
Grey Currawong | Strepera versicolor | |
Bassian Thrush | Zoothera lunulata |
Mammals:
Common Name | Scientific Name |
![]() |
Southern Brown Bandicoot | Isoodon obesulus | |
Common Brushtail Possum | Trichosurus vulpecula |